Sezóna 2023/2024
IV. TŘÍDA A - Podzim 2023
| Kolo | Den | Datum | Čas | Domácí | Hosté | |
| 5. | SO | 2.9. | 14:00 | D | Chrustenice | Srbsko |
| 6. | NE | 10.9. | 10:15 | V | Chodouň | Chrustenice |
| 7. | SO | 16.9. | 13:30 | D | Chrustenice | Svatá |
| 8. | SO | 23.9. | 13:30 | V | Zdice B | Chrustenice |
| 9. | SO | 30.9. | 13:00 | D | Chrustenice | Vysoký Újezd |
| 1. | SO | 7.10. | 13:00 | V | Všeradice B | Chrustenice |
| 2. | SO | 14.10. | 12:30 | D | Chrustenice | Chyňava B |
| 3. | NE | 22.10. | 12:30 | V | Tmaň B | Chrustenice |
| 4. | NE | 29.10. | 11:30 | V | Králův Dvůr-Sokol | Chrustenice |
Starší žáci - Podzim 2023
| Kolo | Den | Datum | Čas | Domácí | Hosté | |
| 5. | NE | 3.9. | 14:30 | V | Hudlice | Chrustenice |
| 6. | PÁ | 8.9. | 17:30 | V | Chodouň + ČL-U B | Chrustenice |
| 7. | SO | 16.9. | VOLNO | |||
| 1. | NE | 24.9. | 10:00 | V | ČL-U Beroun B | Chrustenice |
| 2. | SO | 30.9. | 10:30 | D | Chrustenice | Loděnice |
| 3. | SO | 7.10. | 13:30 | V | Nižbor / Hýskov | Chrustenice |
| 4. | SO | 14.10. | 10:00 | D | Chrustenice | Liteň / Všeradice |
| 9. | NE | 22.10. | 10:00 | V | Loděnice | Chrustenice |
| 8. | SO | 28.10. | 9:00 | D | Chrustenice | ČL-U Beroun B |
| 10. | SO | 4.11. | 8:30 | D | Chrustenice | Nižbor / Hýskov |
Mladší žáci - Podzim 2023
| Kolo | Den | Datum | Čas | Domácí | Hosté | |
| 4. | PO | 28.8. | 17:30 | V | Králův Dvůr B | Chrustenice |
| 5. | PÁ | 1.9. | 17:30 | D | Chrustenice | Chodouň |
| 6. | PÁ | 8.9. | 17:30 | V | ČL-U Beroun C | Chrustenice |
| 7. | PÁ | 15.9. | 17:30 | D | Chrustenice | Tetín |
| 8. | ST | 20.9. | 17:30 | V | Cembrit B | Chrustenice |
| 9. | PÁ | 29.9. | 17:00 | D | Chrustenice | Liteň |
| 10. | ST | 4.10. | 17:00 | V | ČL-U Beroun B | Chrustenice |
| 11. | PÁ | 13.10. | 16:30 | D | Chrustenice | Chyňava |
| 1. | PÁ | 20.10. | 16:30 | V | Hýskov / Nižbor | Chrustenice |
| 3. | PÁ | 27.10. | 15:30 | D | Chrustenice | Hudlice |
| 2. | SO | 4.11. | 10:00 | V | Tmaň | Chrustenice |
Starší přípravka - Podzim 2023
| Kolo | Den | Dat. | Čas | místo | |
| 1. | NE | 10.9. | 10:00 | V | turnaj Nižbor |
| 2. | NE | 17.9. | 10:00 | V | turnaj Cembrit (B) |
| 3. | NE | 24.9. | 10:00 | V | turnaj Tetín |
| 4. | NE | 8.10. | 10:00 | D | turnaj CHRUSTENICE |
| 5. | NE | 29.10. | 10:00 | V | turnaj Cembrit (C) |
